![]() |
|
| Доставка проектов: | |
| Москва, Санкт-Петербург | 1 день |
| Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Самара | 2 дня |
| Тюмень, Калининград, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Челябинск, Оренбург | 3 дня |
| Доставка в другие города России и страны бывшего СНГ | 1-5 рабочих дней |
Расценки на строительные работы
Бетонные работы
| № п/п |
Наименование | Единицы измерения |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 640-720 |
| 2 | Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 800-900 |
| 3 | Обработка бетонных поверхностей | м3 | 200-400 |
| 4 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 2600-3200 |
| 5 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3200-3400 |
| 6 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | 3400-3600 |
| 7 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | 3400-3600 |
| 8 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3500 |
| 9 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
| 10 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
| 11 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
| 12 | Вязка арматурных каркасов | м3 | 2000-2400 |
| 13 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м3 | 2500-3000 |
| 14 | Устройство лестничных маршей и площадок | м3 | 2500-2700 |
| 15 | Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) | м3 | 2800-2900 |
| 16 | Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 1700-2300 |
| 17 | Устройство террас | м3 | 1000-1400 |
| 18 | Бетонирование дорожек, площадок | м3 | 100-140 |
| 19 | Устройство отмостки | м3 | 130-180 |
| 20 | Устройство крыльца | м3 | 1300-1800 |
| 21 | Устройство бетонного балкона | м3 | 2100-2800 |
| 22 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м3 | 2800-3400 |
| 23 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | м3 | 2400-2800 |
| 24 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 3000-3600 |
| 25 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 3200-3800 |
| 26 | Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м3 | 1200-1250 |
| 27 | Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м3 | 1500-1600 |
| 28 | Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | 1800-1900 |
| 29 | Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | 2000-22000 |
| |
Установка заборов на бетонном основании | |
|
| 30 | Устройство заборов (бетонирование столбиков, цоколя) | п.м. | 300-350 |
| 31 | Установка еврозабора (ямы под столбы, бетонирование столбов, наборка секций) | 1 пролет | 500-600 |
| 32 | Замазка раствором щелей между секциями | 1 пролет | 150-200 |
| 33 | Погрузка/разгрузка секций и столбиков | 1 пролет | 50-80 |
| 34 | Щебнево-песчаная подготовка | м² | 80-100 |
| 35 | Земляные работы, разработка грунта | м² | 600-1000 |


