Доставка проектов: | |
Москва, Санкт-Петербург | 1 день |
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Самара | 2 дня |
Тюмень, Калининград, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Челябинск, Оренбург | 3 дня |
Доставка в другие города России и страны бывшего СНГ | 1-5 рабочих дней |
Сметы на построенные дома
|
|
34-53 из кирпича 196.5м2 |
Ориентировочная стоимость строительства дома по проекту 10-51 (202кв.м.) | Цена (руб.) | |
Фундамент (Монолитный ленточный ж/б, высота цоколя 0,7 м., глубина заложения 1,3 м.) | 427 000 | |
1-й этаж (Стены - оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм., покрытое антисептиком,межэтажные перекрытия - утеплитель Rockwool (1-й этаж - 150 мм., 2-й этаж -100мм.)) | 862 500 | |
Мансарда (Утепление крыши - утеплитель Rockwool 200мм., кровельный материалл- металлочерепица Rannila полиэстр) | 550 000 | |
Итого без отделки: | 1 839 500 |
Ориентировочная стоимость строительства дома по проекту 10-26 (143кв.м.) | Цена (руб.) | |
Фундамент (Монолитный ленточный ж/б, высота цоколя 0,7 м., глубина заложения 1,3 м.) | 293 200 | |
1-й этаж (Стены - оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм., покрытое антисептиком,межэтажные перекрытия - утеплитель Rockwool (1-й этаж - 150 мм., 2-й этаж -100мм.)) | 1 105 675 | |
Мансарда (Утепление крыши - утеплитель Rockwool 200мм., кровельный материалл- металлочерепица Rannila полиэстр) | 513 200 | |
Итого без отделки: | 1 912 075 |
Ориентировочная стоимость строительства дома по проекту 10-52 (129кв.м.) | Цена (руб.) | |
Фундамент (Монолитный ленточный ж/б, высота цоколя 1,2 м., глубина заложения 1,3 м. Выпуск канализации - труба 150мм, длина 8 м.) | 301 150 | |
1-й этаж (Стены - брус 150х150 мм. Остроганный с внутренней стороны, покрытый антисептиком,межэтажные перекрытия - утеплитель Rockwool (1-й этаж - 150 мм., 2-й этаж -100мм.)) | 741 805 | |
Крыша (Утепление крыши - утеплитель Rockwool 200мм., кровельный материалл- металлочерепица Rannila полиэстр. Утепление фронтонов - 150 мм., чердачное перекрытие и подшива кровли зашиты вагонкой.) | 405 100 | |
Итого без отделки: | 1 448 055 |
Смета строительства деревянного дома 150 кв. м
Смета на строительство кирпичного дома
Смета на ремонт туалета
Смета на ремонт кухни 2,55×2,3 м
Смета на ремонт трехкомнатной квартиры
Смета ремонта двухкомнатной квартиры
Смета на ремонт двухкомнатной квартиры
Смета на ремонт ванной комнаты размером 1,5×1,35 м
Строительство дома из бруса